Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta   Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   Kontakt



Msza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 



Fara Kościan




55
28



 

Informacja o znalezionym grobie

Nowy cmentarz

Numer ID grobu
1021919


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2041 

Woda + śmieci - opłacone do roku:
2025 

imię nazwisko
Mirosława Walęczewska

data urodzenia
  
data zgonu
19-04-1947 
  
29-04-2011 

Sektor
  
rząd
II
  
19

  
nr grobu
  
19






obrazek
 



Plan nowego cmentarza


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Stanisław Walęczewski 28.04.1948 07.01.2021 zobacz
Kasia Walęczewska 00-00-1971 00-00-1974 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1021901 Stanisław Nowakowski 00-00-0000 00-00-1971 zobacz
1021901 Maria Nowakowska 00-00-0000 00-00-1984 zobacz
1021901 Leonard Grys 24-07-1929 27-08-2013 zobacz
1021902 Alojzy Sztucki 14-04-1917 07-04-1999 zobacz
1021902 Maria Sztucka 20-09-1879 03-08-1971 zobacz
1021902 Helena Sztucka 04-09-1924 08-11-2011 zobacz
1021903 Tomasz Kozica 13-09-1893 22-07-1971 zobacz
1021903 Maria Kozica 19-07-1897 28-07-1986 zobacz
1021904 Władysław Bukiewicz 10-06-1923 09-08-2013 zobacz
1021904 Łucja Bukiewicz 16-01-1926 31-10-2008 zobacz
1021905 Henryk Łapacz 00-00-1932 00-00-1971 zobacz
1021905 Marta Łapacz 00-00-1930 00-00-1993 zobacz
1021905 Tadeusz Henryk Łapacz 19.10.1950 27.12.2020 zobacz
1021906 Szczepan Kiciński 00-00-0000 00-00-1971 zobacz
1021906 Jerzy Kiciński 00-00-0000 00-09-1996 zobacz
1021907 Drzewo Drzewo zobacz
1021908 Józef Łuczak 00-00-1917 00-00-1978 zobacz
1021908 Irena Łuczak 00-00-1922 00-12-2010 zobacz
1021909 Franciszka Sikorska 00-00-0000 00-00-1971 zobacz
1021909 Klara Rajch 15-07-1936 27-07-2016 zobacz
1021909 Stanisław Rajch 13.06.1930 01.05.2020 zobacz
1021910 Walenty Jankowski 07-02-1893 11-04-1972 zobacz
1021910 Walentyna Jankowska 13-02-1898 19-05-1980 zobacz
1021911 Stanisława Dutkiewicz 00-00-0000 00-00-1971 zobacz
1021911 Stanisław Dutkiewicz 00-00-0000 00-00-1973 zobacz
1021911 Kazimiera Mueller 10-02--1932 04-07-2006 zobacz
1021911 Jerzy Mueller 09-09-1930 08-10-2010 zobacz
1021911 Franciszek Mueller 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1021911 Łucja Mueller 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1021912 Czesław Sobiech 00-00-1892 00-00-1972 zobacz
1021912 Walentyna Sobiech 00-00-1912 00-00-1980 zobacz
1021912 Tadeusz Rakowski 00-00-1930 00-00-1997 zobacz
1021912 Helena Rakowska 29-01--1934 29-08-2005 zobacz
1021912 Grażyna Rakowska-Pieścikowska 20-07-1964 14-11-2015 zobacz
1021913 Henryk Michalewicz 00-00-1935 00-03-2002 zobacz
1021914 Felicja Kurek 00-00-1935 00-00-1940 zobacz
1021914 Helena Kurek 00-00-1904 00-00-1946 zobacz
1021914 Alina Kurek 00-00-1933 00-00-1999 zobacz
1021915 Stefan Kurek 00-00-1901 00-00-1971 zobacz
1021915 Weronika Kurek 00-00-1912 00-03-2000 zobacz
1021916 Józef Wojtkowiak 30-01-1932 29-08-2013 zobacz
1021916 Kazimiera Wojtkowiak 04-01-1935 18-08-2013 zobacz
1021917 Irena Ratajczak 10-07-1941 01-11-2008 zobacz
1021918 Dorotka Stachowiak 00-00-1966 00-00-1971 zobacz
1021918 Barbara Stachowiak 00-00-1937 00-11-1981 zobacz
1021919 Kasia Walęczewska 00-00-1971 00-00-1974 zobacz
1021919 Mirosława Walęczewska 19-04-1947 29-04-2011 zobacz
1021919 Stanisław Walęczewski 28.04.1948 07.01.2021 zobacz
1021920 Franciszek Bandura 26-10-1887 14-06-1971 zobacz
1021921 Bronisław Szmatuła 00-00-1922 00-01-2002 zobacz
1021921 Kazimiera Szmatuła 17.04.1923 13.03.2018 zobacz
1021921 Elżbieta Maria Szmatuła 03.01.1950 09.12.2022 zobacz
1021922 Monika Ciesielska 27-04-1925 04-04-2000 zobacz
1021922 Wiktor Ciesielski 23-02-1917 31-05-1971 zobacz
1021923 Julian Szafranek 00-00-1878 00-00-1968 zobacz
1021923 Helena Szafranek 00-00-1891 00-00-1975 zobacz
1021924 Drzewo Drzewo zobacz
1021925 Bernard Kleszcz 00-00-1938 00-00-1971 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





                                

Osób online: 8
stat4u