Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta   Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   Kontakt



Msza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 



Fara Kościan




47
26



 

Informacja o znalezionym grobie

Nowy cmentarz

Numer ID grobu
1081006


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2028 i 2047 

Woda + śmieci - opłacone do roku:
2023 

imię nazwisko
Lech Szłapka

data urodzenia
  
data zgonu
25-09-1946 
  
29-04-2015 

Sektor
  
rząd
V
  
10

  
nr grobu
  
6






obrazek
 



Plan nowego cmentarza


Sektor 7

sektor 7

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1081001 Agnieszka Zimniewicz 00-00-1905 00-00-1994 zobacz
1081002 Jan Gabor 00-00-1908 00-00-1969 zobacz
1081002 Janina Gabor 00-00-1913 00-00-1997 zobacz
1081003 Feliks Adamczewski 28-05-1937 05-08-2008 zobacz
1081003 Krzysztof Adamczewski 17.09.1961 20.11.2017 zobacz
1081003 Bożena Maria Adamczewska 01.02.1939 22.01.2024 zobacz
1081004 Władysław Matuszczak 06-09-1907 27-03-1990 zobacz
1081004 Stanisława Matuszczak 10-10-1919 19-03-1970 zobacz
1081005 Janina Kaczmarek 24-06-1928 24-10-2011 zobacz
1081006 Lech Szłapka 25-09-1946 29-04-2015 zobacz
1081007 Andrzej Wojciechowski 00-00-0000 00-00-1989 zobacz
1081008 Pelagia Michalska 00-00-0000 00-00-1970 zobacz
1081008 Andrzej Michalski 00-00-0000 00-00-1977 zobacz
1081009 Jan Martyniak 22-10-1948 25-02-2013 zobacz
1081009 Robert Martyniak 21.02.1973 06.09.2018 zobacz
1081009 Jan Mizera 00.00.1889 00.00.1972 zobacz
1081010 Teodora Włodarczak 25-03-1900 06-04-1971 zobacz
1081010 Feliks Włodarczak 31-10-1900 27-11-1979 zobacz
1081011 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1081012 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1081013 Leon Naskręt 13-02-1936 27-01-2002 zobacz
1081014 Czesław Jurga 12.05.1930 24.02.2006 zobacz
1081014 Czesława Elżbieta Jurga 07-07-1931 21-05-2017 zobacz
1081014 Agnieszka Jurga 00-00-0000 00-00-1971 zobacz
1081015 Stefan Rządkowski 00-00-1913 00-00-1971 zobacz
1081015 Franciszka Rządkowska 00-00-1914 00-00-1998 zobacz
1081015 Zenon Lichy 00-00-1939 00-00-2000 zobacz
1081016 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1081017 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1081018 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1081019 Magdalena Ratajczak 00-00-0000 00-00-1970 zobacz
1081020 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1081021  Bednarek 00-00-0000 00-00-1963 zobacz
1081022  Bednarek 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1081023 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1081024 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1081025 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1081026 Alicja Lorke 02-01-1995 22-05-1996 zobacz
1081027 Agnieszka Wojtyniak 00-00-0000 00-00-1976 zobacz
1081028 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1081029 NN NN 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1081030 NN NN 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1081031 Krzysztof Matyja 02-09-1963 03-09-1963 zobacz
1081032 Witold Stachowiak 00-00-0000 00-00-1963 zobacz
1081033 Barbara Jurga 00-00-0000 00-00-1963 zobacz
1081033 Beata Jurga 00-00-0000 00-00-1971 zobacz
1081034 Roman Cielebąk 00-00-0000 00-00-1964 zobacz
1081035 Halina Bartkowiak 00-00-0000 00-00-1963 zobacz
1081036 Ewa Kędzierska 24-09-1963 24-09-1963 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





                                

Osób online: 1
stat4u