Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta   Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   Kontakt



Msza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 



Fara Kościan




58
30



 

Informacja o znalezionym grobie

Stary Cmentarz

Numer ID grobu
2042114


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2027 

Woda + śmieci - opłacone do roku:
 

imię nazwisko
Józef Orzech

data urodzenia
  
data zgonu
12-03-1916 
  
29-04-1967 

Sektor
  
rząd
IV
  
21

  
nr grobu
  
14



przybliżone polożenie GPS



obrazek
 



Plan starego cmentarza


Sektor 4

sektor 4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Janina Orzech 01-10-1928 15-02-2008 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
2042101 Marylka Heinrich 03-08-1938 04-03-1948 zobacz
2042101 Teresa Heinrich 12-10-1908 04-08-1967 zobacz
2042101 Paweł Heinrich 12-08-1905 28-12-1969 zobacz
2042102 Antoni Zieliński 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042103 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042104 Aniela Natęgowska 18-02-1919 08-04-2015 zobacz
2042104 Wacław Natęgowski 04-04-1921 23-03-2012 zobacz
2042105 Alicja Gabriel 00-00-1946 00-00-2003 zobacz
2042106 Tadeusz Gabriel 00-00-1940 00-00-2000 zobacz
2042107 Halina Maria Stasiewicz 04.09.1945 20.12.2021 zobacz
2042108 Henryk Stanisław Stasiewicz 24.09.1943 21.10.2023 zobacz
2042109 Pelagia Andrzejewska 00-00-1912 00-00-1971 zobacz
2042110 Stanisław Kociucki 02-04-1914 03-05-2001 zobacz
2042110 Józefa Kociucka 19.09.1921 16.03.2023 zobacz
2042111 Konstancja Ratajczak 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042111 Adam Ratajczak 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042112 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042113 Maria Kociemba 18-11-1902 25-08-1965 zobacz
2042114 Janina Orzech 01-10-1928 15-02-2008 zobacz
2042114 Józef Orzech 12-03-1916 29-04-1967 zobacz
2042115 Władysław Michalak 00-00-1907 00-00-1967 zobacz
2042115 Stanisława Michalak 00-00-1913 00-00-2000 zobacz
2042116 Jan Ambroży 00-00-1908 00-00-1972 zobacz
2042116 Włodzimierz Ambroży 24-11-1942 05-05-2008 zobacz
2042117 Ławka Ławka 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042118 Teresa Marona 12.06.1927 22.10.2018 zobacz
2042119 Józef Marona 00-00-1926 00-00-1993 zobacz
2042119 Małgorzata Marona 00-00-0000 16-09-2000 zobacz
2042119 Hanna Anna Marona 19.09.1963 30.05.2019 zobacz
2042120 Władysław Pawłowski 00-00-1929 00-00-2004 zobacz
2042120 Zofia Pawłowska 14-11-1931 01-02-2016 zobacz
2042121 Ławka Ławka 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042122 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042123 Barbara Teresa Włodarkiewicz 30-09-1950 05-10-2007 zobacz
2042123 Edward Włodarkiewicz 03-10-1948 10-08-2002 zobacz
2042124 Jan Bressa 00-00-1916 00-00-1969 zobacz
2042124 Urszula Bressa 26-03-1924 02-10-2004 zobacz
2042125 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042126 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042127 Jan Linka 00-00-0000 07-03-1921 zobacz
2042127 Ludwika Linka 00-00-0000 08-12-1957 zobacz
2042128 Irena Wojciechowska 11-04-1930 07-09-2005 zobacz
2042128 Czesław Wojciechowski 12-07-1925 30-04-1997 zobacz
2042128 Zdzisław Wojciechowski 01.09.1956 12.01.2019 zobacz
2042129 Marianna Dudziak 10-12-1927 02-11-1991 zobacz
2042129 Jadwiga Wojciechowska 22-09-1902 14-09-1968 zobacz
2042130 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042131 Wincenty Hoffmann 19-07-1877 14-08-1951 zobacz
2042132 Maria Szwarc 00-00-1923 00-00-2000 zobacz
2042132 Julianna Szwarcówna 00-00-0000 00-00-0000 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





                                

Osób online: 9
stat4u