Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta   Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   Kontakt



Msza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 



Fara Kościan




55
28



 

Informacja o znalezionym grobie

Stary Cmentarz

Numer ID grobu
2050401


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
 

Woda + śmieci - opłacone do roku:
 

imię nazwisko
Helena Hauser

data urodzenia
  
data zgonu
15-04-1876 
  
29-04-1951 

Sektor
  
rząd
V
  
4

  
nr grobu
  
1



przybliżone polożenie GPS



obrazek
 



Plan starego cmentarza


Sektor 5

sektor 5

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Ludwika Hauser 20-07-1911 25-08-1925 zobacz
Telesfor Hauser 10-01-1875 23-12-1951 zobacz
Teodor Hauser 22-04-1908 22-01-1939 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
2050401 Teodor Hauser 22-04-1908 22-01-1939 zobacz
2050401 Telesfor Hauser 10-01-1875 23-12-1951 zobacz
2050401 Ludwika Hauser 20-07-1911 25-08-1925 zobacz
2050401 Helena Hauser 15-04-1876 29-04-1951 zobacz
2050402 Tomasz Andrzej Jaskowski 02.06.1974 11.03.2023 zobacz
2050403 Władysław Spławski 17.11.1941 18.02.2022 zobacz
2050404 Jerzy Jankowski 00-00-1948 00-00-2002 zobacz
2050405 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050406 Stanisława Woźna 25-08-1875 26-01-1946 zobacz
2050407 Antoni Czaja 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050407 Marianna Czaja 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050408 Marcin Szerment 00-00-1898 00-00-1943 zobacz
2050408 Franciszka Szerment 00-00-1894 00-00-1980 zobacz
2050409 Antoni Chaława 15-01-1900 12-08-1955 zobacz
2050409 Ludwika Chaława 09-08-1904 25-10-1976 zobacz
2050409 Edward Chaława 09-10-1929 25-11-1944 zobacz
2050410 Izydor Kolaska 00-00-1901 00-00-1964 zobacz
2050410 Antonina Kolaska 00-00-1897 00-00-1977 zobacz
2050410 Andrzej Kaczmarek 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050410 Józef Kolaska 13-03-1931 20-08-2008 zobacz
2050411 Wojciech Witkowski 00-00-0000 19-01-1945 zobacz
2050412 Irena Turek 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050413 Anna Wasilewska 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050413 Maria Małuszek 14.11.1945 08.03.2021 zobacz
2050414 Jan Szukalski 01-05-1938 14-03-2007 zobacz
2050415 Marcin Fabiańczyk 00-00-1867 00-00-1946 zobacz
2050415 Wiktoria Fabiańczyk 00-00-1876 00-00-1959 zobacz
2050415 Ignacy Szafranek 00-00-1903 00-00-1977 zobacz
2050415 Jadwiga Szafranek 00-00-1906 00-00-1986 zobacz
2050416 Krzysztof Wojciechowski 26-01-1943 15-05-2000 zobacz
2050417 Maria Ambroża 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050418 Zofia Wendland 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050419 Ludwik Klemenski 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050419 Regina Klemenska 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050420 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050421 Stanisława Kokot 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050422 NN NN 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050423 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050424 Franciszka Urbańska 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050425 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050426 Jan Owsianny 02-05-1916 20-02-1946 zobacz
2050427 Anna Frąckowiak 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2050428 Michał Włodarkiewicz 05-08-1947 15-02-2005 zobacz
2050428 Aleksandra Włodarkiewicz 14-02-1953 21-05-2012 zobacz
2050429 Sylwester Maliczak 22-12-1947 00-00-0000 zobacz
2050429 Teresa Maliczak 03-10-1934 10-04-1947 zobacz
2050430 Wojciech Szymanowski 06-08-1968 11-12-2023 zobacz
2050431 drzewo drzewo zobacz
2050432 Robert Majchrzak 03.03.1972 13.03.2024 zobacz
2050433 Kazimierz Majchrzak 01-02-1931 02-06-2008 zobacz
2050433 Bronisława Majchrzak 23-10-1931 18-10-2013 zobacz
2050434 Jan Piasecki 15-01-1936 16-05-2005 zobacz
2050434 Lubomira Piasecka 13.07.1939 12.04.2018 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





                                

Osób online: 2
stat4u