Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta   Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   Kontakt



Msza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 



Fara Kościan




56
32



 

Informacja o znalezionym grobie

Stary Cmentarz

Numer ID grobu
2042723


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
 

Woda + śmieci - opłacone do roku:
 

imię nazwisko
Marja Wytyk

data urodzenia
  
data zgonu
08-05-1848 
  
30-10-1919 

Sektor
  
rząd
IV
  
27

  
nr grobu
  
23



przybliżone polożenie GPS



obrazek
 



Plan starego cmentarza


Sektor 4

sektor 4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Kazimierz Wytyk 18-02-1845 25-03-1919 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
2042701 Stefan Soborski 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042702 Stanisława Malkiewicz 21-04-1904 20-05-1995 zobacz
2042703 Krystyna Szantyr 19-12-1929 26-05-2010 zobacz
2042704 Władysław Kordus 19-05-1928 08-03-2001 zobacz
2042705 Henryk Jurga 14-12-1931 13-01-2000 zobacz
2042705 Genowefa Jurga 04-11-1939 04-02-2024 zobacz
2042706 Walery Czekała 16-11-1931 17-09-2007 zobacz
2042706 Aleksandra Czekała 00-00-1933 00-00-2014 zobacz
2042707 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042708 Genowefa Józefiak 04-11-1953 09-11-2007 zobacz
2042709 Antoni Jóźwiak 00-00-1905 00-00-1985 zobacz
2042709 Kazimiera Jóźwiak 14-02--1914 31-08-2009 zobacz
2042710 Czesław Gabler 20-07-1941 24-10-2016 zobacz
2042711 rezerwacja rezerwacja 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042712 Wanda Kuhnert 00-00-1934 00-00-1944 zobacz
2042712 Jan Kuhnert 00-00-1906 00-00-1995 zobacz
2042712 Aniela Kuhnert 00-00-1911 00-00-1998 zobacz
2042713 NN NN 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042714 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042715 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042716 Jadwiga Wytyk 05-10-1885 29-10-1970 zobacz
2042716 Zygmunt Jąder 17.01.1935 27.10.2021 zobacz
2042717 Janina Jąder 19.12.1938 23.05.2022 zobacz
2042718 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042719 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042720 Marianna Bromska 00-00-0000 00-00-1887 zobacz
2042720 Wiktoria Bromska 00-00-0000 00-00-1889 zobacz
2042720 Edmund Meziński 00-00-1930 00-00-1930 zobacz
2042720 Franciszka Mezińska 00-00-1861 00-00-1934 zobacz
2042720 Katarzyna Kurowska 00-00-1895 00-00-1936 zobacz
2042720 Kazimierz Meziński 00-00-1922 00-00-1938 zobacz
2042720 Mikołaj Meziński 00-00-1856 00-00-1942 zobacz
2042720 Marianna Mezińska 00-00-1895 00-00-1969 zobacz
2042720 Stanisława Mezińska 00-00-1891 00-00-1970 zobacz
2042720 Helena Mezińska 00-00-1901 00-00-1994 zobacz
2042721 Helena Wytyk 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042721 Michalina Wytyk 00-00-0000 00-00-1949 zobacz
2042722 Franciszek Wytyk 05-10-1884 09-06-1945 zobacz
2042723 Marja Wytyk 08-05-1848 30-10-1919 zobacz
2042723 Kazimierz Wytyk 18-02-1845 25-03-1919 zobacz
2042724 NN NN 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042725 NN NN 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042726 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042727 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042728 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042729 Franciszka Zerbe 20-01-1881 28-04-1964 zobacz
2042730 Irena Piechota 28-06-1914 21-10-1968 zobacz
2042731 Maria Gryszczyńska 25-10-1905 01-12-1994 zobacz
2042731 Tadeusz Gryszczyński 05-07-1892 10-05-1966 zobacz
2042731 Janusz Stefan  Gryszczyński 01-11-1933 06-03-2023 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





                                

Osób online: 4
stat4u