Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta   Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   Kontakt



Msza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 



Fara Kościan




46
40



 

Informacja o znalezionym grobie

Stary Cmentarz

Numer ID grobu
2042305


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2044 

Woda + śmieci - opłacone do roku:
2028 

imię nazwisko
Włodzimierz Tomaszewski

data urodzenia
  
data zgonu
03-07-1965 
  
07-06-2024 

Sektor
  
rząd
IV
  
23

  
nr grobu
  
5



przybliżone polożenie GPS



obrazek
 



Plan starego cmentarza


Sektor 4

sektor 4

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
2042301 Zygmunt Gabler 06-03-1938 24-09-1995 zobacz
2042302 Helena Nowakowska 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042303 Franciszka Helczyk 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042304 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042305 Irena Tomaszewska 11.02.1956 18.02.2019 zobacz
2042305 Antoni Duszyński 09-01-1913 01-12-1991 zobacz
2042305 Joanna Duszyńska 01-08-1921 21-11-2000 zobacz
2042305 Agnieszka Ratajczak zobacz
2042305 Michał Ratajczak 1968 zobacz
2042305 Włodzimierz Tomaszewski 03-07-1965 07-06-2024 zobacz
2042306 Józef Ratajczak 05-03-1924 12-08-2002 zobacz
2042306 Zofia Ratajczak 28-04-1932 31-12-2015 zobacz
2042307 Marian Zygmanowski 01-02-1949 13-03-2015 zobacz
2042308 Antoni Stachowski 00-00-1921 00-00-2001 zobacz
2042308 Anna Stachowska 10-01-1923 27-01-2008 zobacz
2042309 Stanisława Drozda 00-00-1886 00-00-1956 zobacz
2042309 Agnieszka Drozda 00-00-1892 00-00-1964 zobacz
2042309 Maria Drozda 00-00-1889 00-00-1966 zobacz
2042310 Leszek Stanisław Drozda 08.05.1962 31.12.2020 zobacz
2042311 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042312 Andrzej Koprowiak 00-00-1938 00-00-1999 zobacz
2042312 Rafał Łączny 13-05-1968 13-08-2010 zobacz
2042313 Stanisława Matuszczak 13-09-1906 07-12-1981 zobacz
2042313 Marcin Matuszczak 03-11-1908 11-08-1969 zobacz
2042314 Zenon Kryś 10-10-1934 05-05-1999 zobacz
2042315 Hieronim Skała 00-00-1929 00-00-2000 zobacz
2042316 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042317 rezerwacja rezerwacja 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042318 rezerwacja rezerwacja 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042319 Jan Jęcz 29-03-1951 10-05-2010 zobacz
2042319 Tomasz Jęcz 14.05.1979 28.10.2020 zobacz
2042320 Sylwia Maciejewska 23.05.1974 18.05.2020 zobacz
2042321 Teresa Jęcz 12.08.1946 05.12.2020 zobacz
2042322 rezerwacja rezerwacja 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042323 Stanisława Wrzeszcz 30-10-1920 07-06-2007 zobacz
2042323 Jan Wrzeszcz 15-10-1919 31-08-2010 zobacz
2042324 Drzewo Drzewo zobacz
2042325 Krzak Krzak 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042326 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042327 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042328 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2042329 Wojciech May 00-00-0000 13-02-1926 zobacz
2042329 Jadwiga May 00-00-0000 10-02-1923 zobacz
2042330 Zbigniew May 00-00-0000 00-00-0000 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





                                

Osób online: 6
stat4u