Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta   Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   Kontakt



Msza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 



Fara Kościan




56
41



 

Informacja o znalezionym grobie

Stary Cmentarz

Numer ID grobu
2080102


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
 

Woda + śmieci - opłacone do roku:
 

imię nazwisko
Petronela Abt

data urodzenia
  
data zgonu
29-06-1877 
  
15-09-1927 

Sektor
  
rząd
VIII
  
1

  
nr grobu
  
2



przybliżone polożenie GPS



obrazek
 



Plan starego cmentarza


Sektor 8

sektor 7

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Ludwik Abt 30-04-1870 06-07-1953 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
2080101 Jan Wojciechowski 00-00-1909 00-00-1924 zobacz
2080101 Stanisław Wojciechowski 00-00-1911 00-00-1940 zobacz
2080101 Franciszka Wojciechowska 00-00-1882 00-00-1945 zobacz
2080101 Wojciech Wojciechowski 00-00-1884 00-00-1960 zobacz
2080101 Sylwester Wojciechowski 00-00-1913 00-00-1987 zobacz
2080101 Łucja Wojciechowska 13-12-1922 24-11-2005 zobacz
2080102 Ludwik Abt 30-04-1870 06-07-1953 zobacz
2080102 Petronela Abt 29-06-1877 15-09-1927 zobacz
2080103 Władysław Ciastowski 00-00-0000 19-02-1931 zobacz
2080103 Stanisława Ciastowska 00-00-0000 23-09-1940 zobacz
2080104 Marian Koszewski 20-09-1923 16-10-2006 zobacz
2080104 Stanisława Kollat 00-00-1872 00-00-1952 zobacz
2080104 Barbara Koszewska 03-01-1923 26-03-2005 zobacz
2080104 Franciszek Kollat 15-01-1874 30-04-1928 zobacz
2080105 Roman Ginter 07-02-1901 27-07-1929 zobacz
2080105 Ignacy Ginter 28-01-1860 12-05-1931 zobacz
2080105 Maria Ginter 00-00-0000 14-01-1953 zobacz
2080106  Mende 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080107 Ludwik Smok 31-07-1928 09-04-2010 zobacz
2080107 Maria Smok 00-00-0000 00-00-1961 zobacz
2080107 Stanisław Smok 00-00-0000 00-00-1971 zobacz
2080107 Irena Smok 11.01.1930 03.05.2019 zobacz
2080108  Eichler 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080109 Józef Mocek 00-00-1886 00-00-1935 zobacz
2080109 Władysława Mocek 00-00-1891 00-00-1969 zobacz
2080109 Tadeusz Mocek 00-00-1922 00-00-1992 zobacz
2080109 Wiesława Mocek 28-05-1927 15-08-2016 zobacz
2080110 Krzak Krzak 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080111 Maria Florkowska 00-00-1915 00-00-1981 zobacz
2080111 Edward Florkowski 27-08-1869 09-12-1923 zobacz
2080111 Anna Florkowska 20-07-1866 18-04-1944 zobacz
2080112 Dezydery Sowiński 13-05-1904 22-10-1908 zobacz
2080112 Franciszka Sowińska 07-11-1874 22-04-1922 zobacz
2080112 Teodor Sowiński 08-11-1862 26-03-1926 zobacz
2080113 Antonina Tomaszewska 17-01-1889 07-03-1920 zobacz
2080113 Stanisław Tomaszewski 29-11-1884 23-11-1920 zobacz
2080114 Tadeusz Sikora 20.08.1926 03.02.2019 zobacz
2080114 Teresa Sikora 28-04-1933 21-07-2018 zobacz
2080115 Krystyna Sikora 08.01.1936 22.06.2020 zobacz
2080116 Tadzio Filar 00-00-0000 00-00-1930 zobacz
2080117 Urszula Kontny 00-00-0000 00-00-1918 zobacz
2080118  Całka 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080119 Irenka Ratajczak 00-00-0000 00-00-1917 zobacz
2080120 Magdalena Smoczyk 00-00-1848 00-00-1916 zobacz
2080120 Józef Smoczyk 00-00-1833 00-00-1917 zobacz
2080120 Klementyna Smoczyk 00-00-0000 00-00-1996 zobacz
2080120 Leontyna Smoczyk 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080120 Cecylia Smoczyk 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080120 Stanisława Smoczyk 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080120 Tomasz Korbik 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080121 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080122 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080123 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080124 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080125 Albertyna Bąk 22-04-1856 11-01-1917 zobacz
2080125 Franciszek Bąk 31-03-1850 03-03-1920 zobacz
2080125 Julia Bąk 08-06-1900 30-11-1988 zobacz
2080126 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080127 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080128 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080129 Władysław Sikora 10.05.1931 10.07.2021 zobacz
2080129 Helena Sikora 00.00.1898 00.08.1967 zobacz
2080129 Czesław Sikora 00.00.1940 00.00.1997 zobacz
2080129 Władysław Sikora 00.00.1887 00.00.1976 zobacz
2080129 Maria Sikora 26.02.1940 07.12.2022 zobacz
2080130  Leśniczak 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080131 Bogdan Stanisław Kazimierz Leśniczak 08.04.1943 12.05.2021 zobacz
2080131 Cecylia Leśniczak 00.00.1905 00.10.1985 zobacz
2080131 Leon Leśniczak 00.00.1900 00.12.1969 zobacz
2080131 Leon Leśniczak zobacz
2080131 Benon Leśniczak zobacz
2080131 Stanisława Leśniczak zobacz
2080131 Leon Leśniczak zobacz
2080131 Maria Leśniczak 17.12.1947 07.09.2022 zobacz
2080132 NN NN 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080133 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080134 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080135 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080136 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080137 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080138 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080139 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080140 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080141 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080142 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080143 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080144 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080145 Wolny Wolny 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080146 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080147 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080148 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080149 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2080150 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2990296 Maria Abt 25-08-1883 17-10-1966 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





                                

Osób online: 7
stat4u