Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta   Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   Kontakt



Msza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 



Fara Kościan






 

Informacja o znalezionym grobie

Stary Cmentarz

Numer ID grobu
2052110


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2011 

Woda + śmieci - opłacone do roku:
 

imię nazwisko
Szczepan Koronowski

data urodzenia
  
data zgonu
00-00-0000 
  
00-00-0000 

Sektor
  
rząd
V
  
21

  
nr grobu
  
10



przybliżone polożenie GPS



obrazek
 



Plan starego cmentarza


Sektor 5

sektor 5

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Pelagia Koronowska 00-00-0000 00-00-0000 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
2052101 drzewo drzewo zobacz
2052102 Jan Ustasiak 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052102 Julianna Ustasiak 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052103 Aniela Milewska 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052104 Maria Kowanek 00.00.1885 00-00-0000 zobacz
2052105 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052106 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052107 Henryk Kasperski 03-01-1939 22-05-2006 zobacz
2052108 Rozalia Kasperska 20-01-1900 01-10-1989 zobacz
2052109 Władysław Kasperski 18-05-1900 17-06-1945 zobacz
2052110 Pelagia Koronowska 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052110 Szczepan Koronowski 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052111 Tadeusz Kasperski 25-10-1945 05-04-2015 zobacz
2052112 rezerwacja rezerwacja 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052113 Ireneusz Stępczak 03-06-1951 06-02-2017 zobacz
2052114 rezerwacja rezerwacja 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052115 Marian Witkowski 23.01.1947 04.05.2020 zobacz
2052115 Barbara Witkowska 24-10-1946 02-04-2024 zobacz
2052116 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052117 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052118 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052119 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052120 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052121 Franciszek Jurga 30-09-1927 08-12-1999 zobacz
2052121 Władysława Jurga 25-06-1935 11-03-2001 zobacz
2052122 Krystyna Chłapowska 10.03.1957 08.07.2024 zobacz
2052123 Zofia Chłapowska 02-05-1929 04-04-2015 zobacz
2052123 Hieronim Chłapowski 29-09-1927 07-09-2016 zobacz
2052124 Wincenty Kasiewicz 00-00-1876 00-00-1907 zobacz
2052124 Franciszek Lewandowski 00-00-1868 00-00-1934 zobacz
2052124 Maria Lewandowska 00-00-1881 00-00-1960 zobacz
2052124 Maria Tycner 25-09-1924 02-05-2013 zobacz
2052124 Bogdan Andrzej Tycner 05.05.1949 19.05.2020 zobacz
2052125 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052126 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052127 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052128 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052129 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052130 wolne wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052131 Bronisław Zieliński 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052131 Maria Zielińska 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052132 Irena Szczerbal 25-09-1923 29-07-2012 zobacz
2052132 Balbina Pawlak 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052132 Piotr Pawlak 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
2052132 Franciszek Szczerbal 16.09.1927 11.12.2009 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





                                

Osób online: 7
stat4u