Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta   Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   Kontakt



Msza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 



Fara Kościan




56
41



 

Informacja o znalezionym grobie

Nowy cmentarz

Numer ID grobu
1120616


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2028 

Woda + śmieci - opłacone do roku:
 

imię nazwisko
Danuta Adamczewska

data urodzenia
  
data zgonu
15-09-1940 
  
27-02-2008 

Sektor
  
rząd
IVa
  
6

  
nr grobu
  
16






obrazek
 



Plan nowego cmentarza


Sektor 5

sektor 5

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1120601 Drzewo Drzewo zobacz
1120602 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1120603 Stanisław Wojtaszek 00-00-1917 00-00-1960 zobacz
1120603 Marianna Wojtaszek 20-11-1919 22-01-2011 zobacz
1120604 Kazimierz Klupieć 00-00-1908 00-00-1962 zobacz
1120604 Maria Klupieć 00-00-1911 00-00-1998 zobacz
1120605 Piotr Leśny 00-00-1900 00-00-1962 zobacz
1120605 Pelagia Leśna 00-00-1903 00-00-1994 zobacz
1120605 Irena Nowacka 00-00-1930 00-05-2011 zobacz
1120606 Remigiusz Nowacki 10.02.1956 03.11.2020 zobacz
1120607 Piotr Króliczak 19-02-1961 04-05-2016 zobacz
1120607 Maria Czarnecka Króliczak 11-07-1901 22-09-1982 zobacz
1120608 Walenty Czarnecki 00-00-1907 00-00-1970 zobacz
1120608 Antonina Czarnecka 00-00-1911 00-00-1994 zobacz
1120609 Marianna Prałat 00-00-0000 00-00-1969 zobacz
1120610 Maria Michniewicz 00-00-1927 00-00-1963 zobacz
1120611 Joanna Szwed-Łebska 07-08-1921 06-04-2005 zobacz
1120611 Jan Kaczmarek 12-02-1922 27-05-1963 zobacz
1120612 Jan Sznabel 14-10-1950 22-12-2006 zobacz
1120613 Zygmunt Ratajczak 22.04.1940 06.05.2019 zobacz
1120614 Wiktoria Otto 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1120615 Franciszka Młyńczak 00-00-1910 00-00-1971 zobacz
1120616 Danuta Adamczewska 15-09-1940 27-02-2008 zobacz
1120617 Grzegorz Marian Schulz 08.01.1952 18.10.2020 zobacz
1120618 Ireneusz Ciążkowski 28-06-1930 28-02-2015 zobacz
1120619 Anna Promińska 08-06-1924 30-01-2008 zobacz
1120619 Franciszek Promiński 09-04-1914 23-03-1998 zobacz
1120619 Franciszka Promińska 00-00-1885 00-00-1963 zobacz
1120619 Franciszek Promiński 00-00-1887 00-00-1974 zobacz
1120620 Wiktoria Wytyk 00-00-0000 00-00-1963 zobacz
1120621 Drzewo Drzewo zobacz
1120622 Stanisława Wachowiak 25-04-1887 09-11-1963 zobacz
1120623 Piotr Błażejczak 25-05-1956 06-01-2010 zobacz
1120623 Agnieszka Gałka 00-00-0000 00-00-1963 zobacz
1120624 Franciszek Skrzypczak 00-00-1915 00-00-1963 zobacz
1120624 Pelagia Skrzypczak 00-00-1914 00-00-1992 zobacz
1120625 Ludwik Stanek 00-00-1904 00-00-1964 zobacz
1120625 Stefania Marciniak 23-08-1919 05-01-2009 zobacz
1120625 Marianna Stanek 30-01-1921 16-01-2012 zobacz
1120626 Stefan Dobroń 00-00-1911 00-00-1964 zobacz
1120626 Stanisława Dobroń 00-00-1913 00-00-1993 zobacz
1120627 Marianna Perzyńska 00-00-0000 08-02-1988 zobacz
1120628 Franciszek Przybylski 19-02-1910 05-10-1964 zobacz
1120629 Aniela Babiarczyk 19-09-1928 20-01-2016 zobacz
1120629 Stanisław Mikołajczak 30-09-1925 07-10-1964 zobacz
1120629 Wacław Walenciak 03-08-1922 14-10-1987 zobacz
1120630 Andrzej Kąkolewicz 00-00-1938 00-00-1999 zobacz
1120631 Urszula Dolata 00-00-0000 00-00-1964 zobacz
1120632 Józefa Pazoła 08-03-1908 25-05-1964 zobacz
1120633 Helena Dymarkowska 14-03-1933 09-05-1964 zobacz
1120634 Katarzyna Majchrzak 00-00-0000 00-00-1964 zobacz
1120634 Krystyna Maria Stefan 16.12.1945 24.08.2019 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





                                

Osób online: 2
stat4u