Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta   Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   Kontakt



Msza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 



Fara Kościan




47
41



 

Informacja o znalezionym grobie

Nowy cmentarz

Numer ID grobu
1092215


Prolongata - miejsce opłacone do roku:
2024 

Woda + śmieci - opłacone do roku:
 

imię nazwisko
Antoni Danielewicz

data urodzenia
  
data zgonu
00-00-1903 
  
00-00-1981 

Sektor
  
rząd
VIIa
  
22

  
nr grobu
  
15






obrazek
 



Plan nowego cmentarza


Sektor 11

sektor 11

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imię nazwisko data urodzenia data zgonu zobacz
Pelagia Danielewicz 00-00-1903 00-00-1970 zobacz
Włodzimierz Sikora 04-01-1956 11-03-2004 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko data ur. data zg. zobacz
1092201 Franciszek Nowakowski 23-11-1883 24-06-1961 zobacz
1092201 Stanisława Nowakowska 11-08-1888 24-06-1966 zobacz
1092202 Antoni Klóskowski 00-00-1901 00-00-1961 zobacz
1092202 Wacław Klóskowski 00-00-1934 00-00-1984 zobacz
1092202 Władysława Klóskowska 00-00-1905 00-00-1987 zobacz
1092202 Danuta Felicja Klóskowska 20.11.1940 19.08.2022 zobacz
1092203 Klementyna Mocz 24-10-1909 17-03-1961 zobacz
1092204 Józef Klupsch 00-00-1905 00-00-1961 zobacz
1092204 Róża Klupsch 00-00-1905 00-00-1983 zobacz
1092205 Marianna Szymaniak 27-01-1876 01-10-1961 zobacz
1092206 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1092207 Henryk Maciejewski 12-12-1933 13-05-2004 zobacz
1092207 Helena Łakoma 25.02.1934 25.01.2022 zobacz
1092208 Wiktoria Pol 00-00-0000 00-00-1962 zobacz
1092209 Florian Kaźmierczak 30-10-1920 27-06-1992 zobacz
1092209 Czesława Kaźmierczak 29-06-1924 11-09-1987 zobacz
1092210 Hieronim Gbiorczyk 25-09-1938 15-08-2004 zobacz
1092211 Jan Walenczewski 05-12-1905 15-02-1970 zobacz
1092212 Andrzej Smoczyk 21-10-1939 14-05-1985 zobacz
1092213 Wolne Wolne 00-00-0000 00-00-0000 zobacz
1092214 Andrzej Tokarczyk 05-09-1946 19-02-2009 zobacz
1092214 Zofia Tokarczyk 29-04-1919 14-04-1988 zobacz
1092214 Józef Tokarczyk 17-12-1904 22-09-1961 zobacz
1092215 Włodzimierz Sikora 04-01-1956 11-03-2004 zobacz
1092215 Pelagia Danielewicz 00-00-1903 00-00-1970 zobacz
1092215 Antoni Danielewicz 00-00-1903 00-00-1981 zobacz
1092216 Kazimiera Chyła 19-01-1930 06-10-1973 zobacz
1092217 Marianna Walenciak 00-00-1907 00-00-1972 zobacz
1092217 Ignacy Walenciak 00-00-1903 00-00-1990 zobacz
1092217 Stanisław Michalski 04-11-1926 20-02-2008 zobacz
1092217 Maria Michalska 07-10-1936 20-05-2024 zobacz
1092218 Piotr Budzyń 00-00-1897 00-00-1971 zobacz
1092218 Wiktoria Budzyń 00-00-1893 00-00-1976 zobacz
1092218 Albin Nickel 00-00-1921 00-00-1996 zobacz
1092218 Stefania Nickel 29-07--1925 17-05-2009 zobacz
1092219 Maria Jankowiak 07-10-1955 31-01-2007 zobacz
1092219 Bartosz Jankowiak 30-09-1977 12-10-1977 zobacz
1092219 Mieczysław Jankowiak 06-04-1951 06-01-2024 zobacz
1092220 Halina Krzyżyńska 01.01.1948 01.12.2022 zobacz
1092220 Krzysztof Krzyżyński 11-05-1954 24-02-2023 zobacz
1092221 Andrzej Stróżyński 20.06.1956 27.05.2023 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





                                

Osób online: 3
stat4u